Günün Menüsü
| 18.07.2026 Cumartesi | ||
|---|---|---|
ÇORBALAR | ||
| Mercimek Çorbası | 160.00 TL | |
| Yayla Çorbası | 205.00 TL | |
| Etli Bulgur Çorbası | 220.00 TL | |
ET YEMEKLERİ | Saat 11:30 & 16:00 arasında | |
| Aşçı Tabağı | 1050.00 TL | |
| Güveçte İspir Fasulye | 370.00 TL | |
| Sac Kavurma | 735.00 TL | |
| Hünkar Beğendi | 735.00 TL | |
| Kuzu Kokoreç | 915.00 TL | |
| Kuzu İncik Haşlama | 880.00 TL | |
SEBZE YEMEKLERİ | ||
| Pilav | 150.00 TL | |
| Bulgur Pilavı | 150.00 TL | |
| Patates Kızartması | 150.00 TL | |
ZEYTİNYAĞLILAR | ||
| İçli Köfte | 180.00 TL | |
| Ayran Aşı | 230.00 TL | |
| Atom (MAYONEZ, SARIMSAK , BİBER, YOĞURT ) | 230.00 TL | |
| Acılı Ezme | 230.00 TL | |
| Haydari | 230.00 TL | |
| Şakşuka | 230.00 TL | |
| Komposto | 130.00 TL | |
| Z. Yoğurtlu Semizotu | 230.00 TL | |
| Z.Taze Fasulye | 260.00 TL | |
| Z.Biber Dolma | 240.00 TL | |
| Z.Enginar | 290.00 TL | |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma Vişneli | 290.00 TL | |
| Cacık | 210.00 TL | |
TATLILAR | ||
| Cevizli Burma Kadayıf | 220.00 TL | |
| Fıstıklı Kadayıf | 255.00 TL | |
| Fırın Sütlaç | 220.00 TL | |
| Havuç Dilim Baklava | 280.00 TL | |
| Katmer (2-3 KİŞİLİK) | 460.00 TL | |
| Hatay Künefe | 240.00 TL | |
| Kaymaklı Vişneli Ekmek Kadayıfı | 270.00 TL | |
| Vişneli Ekmek Kadayıfı | 220.00 TL | |
| Kuru Yemişli İrmik Helvası (Sadece Cuma Günleri) | 315.00 TL | |
