Günün Menüsü
| 24.10.2026 CUMARTESİ | ||
|---|---|---|
ÇORBALAR | ||
| Mercimek Çorbası | 165.00 TL | |
| Yayla Çorbası | 220.00 TL | |
| Etli Bulgur Çorbası | 245.00 TL | |
ET YEMEKLERİ | Saat 11:30 & 16:00 arasında | |
| Aşçı Tabağı | 1275.00 TL | |
| Güveçte İspir Fasulye | 410.00 TL | |
| Sac Kavurma | 815.00 TL | |
| Kuzu İncik Haşlama | 1025.00 TL | |
| İzmir Köfte | 765.00 TL | |
| Hünkar Beğendi | 815.00 TL | |
SEBZE VE İLAVE | ||
| Pilav | 190.00 TL | |
| Bulgur Pilavı | 190.00 TL | |
| Patates Kızartması | 190.00 TL | |
| Beğendi | 260.00 TL | |
ZEYTİNYAĞLILAR | ||
| İçli Köfte | 205.00 TL | |
| Ayran Aşı | 270.00 TL | |
| Atom (MAYONEZ, SARIMSAK , BİBER, YOĞURT ) | 280.00 TL | |
| Acılı Ezme | 280.00 TL | |
| Haydari | 280.00 TL | |
| Şakşuka | 280.00 TL | |
| Komposto | 140.00 TL | |
| Z.Taze Fasulye | 310.00 TL | |
| Z.Biber Dolma | 280.00 TL | |
| Z.Enginar | 350.00 TL | |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma Vişneli | 340.00 TL | |
| Cacık | 230.00 TL | |
TATLILAR | ||
| Cevizli Burma Kadayıf | 260.00 TL | |
| Fıstıklı Kadayıf | 300.00 TL | |
| Fırın Sütlaç | 260.00 TL | |
| Havuç Dilim Baklava | 330.00 TL | |
| Kabak Tatlısı | 260.00 TL | |
| Katmer (2-3 KİŞİLİK) | 600.00 TL | |
| Ayva Tatlısı | 260.00 TL | |
| Hatay Künefe | 330.00 TL | |
| Kaymaklı Vişneli Ekmek Kadayıfı | 310.00 TL | |
| Vişneli Ekmek Kadayıfı | 260.00 TL | |
| İncir Tatlısı | 260.00 TL | |
| Kuru Yemişli İrmik Helvası (Sadece Cuma Günleri) | 350.00 TL | |
