Günün Menüsü
| 22.05.2026 CUMA | ||
|---|---|---|
ÇORBALAR | ||
| Mercimek Çorbası | 155.00 TL | |
| Ezogelin Çorbgası | 195.00 TL | |
| Şifa Çorbası | 210.00 TL | |
ET YEMEKLERİ | Saat 11:30 & 16:00 arasında | |
| Aşçı Tabağı | 1020.00 TL | |
| Güveçte İspir Fasulye | 360.00 TL | |
| Hünkar Beğendi | 705.00 TL | |
| Sivas Kavurma | 775.00 TL | |
| Dana İncik Haşlama | 745.00 TL | |
| Kuzu Tandır | 855.00 TL | |
| Arnavut Ciğeri | 715.00 TL | |
| Zülbiye | 705.00 TL | |
| Demiglas Soslu Biftek | 745.00 TL | |
| Piliç Topkapı | 650.00 TL | |
| Sebzeli Çanak Köfte | 685.00 TL | |
| Patlıcan Musakka | 520.00 TL | |
| Kuzu Etli Nohut | 520.00 TL | |
SEBZE YEMEKLERİ | ||
| Pilav | 150.00 TL | |
| Bulgur Pilavı | 150.00 TL | |
| Patates Kızartması | 150.00 TL | |
| Karalahana Diplemesi | 370.00 TL | |
ZEYTİNYAĞLILAR | ||
| İçli Köfte | 180.00 TL | |
| Ayran Aşı | 230.00 TL | |
| Atom (MAYONEZ, SARIMSAK , BİBER, YOĞURT ) | 230.00 TL | |
| Acılı Ezme | 230.00 TL | |
| Haydari | 230.00 TL | |
| Şakşuka | 230.00 TL | |
| Komposto | 130.00 TL | |
| Z. Yoğurtlu Semizotu | 230.00 TL | |
| Z.Taze Fasulye | 260.00 TL | |
| Z.Biber Dolma | 240.00 TL | |
| Z.Enginar | 290.00 TL | |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma Vişneli | 290.00 TL | |
| Cacık | 210.00 TL | |
TATLILAR | ||
| Cevizli Burma Kadayıf | 220.00 TL | |
| Fıstıklı Kadayıf | 255.00 TL | |
| Fırın Sütlaç | 220.00 TL | |
| Havuç Dilim Baklava | 280.00 TL | |
| Kabak Tatlısı | 220.00 TL | |
| Katmer (2-3 KİŞİLİK) | 460.00 TL | |
| Hatay Künefe | 240.00 TL | |
| Kaymaklı Vişneli Ekmek Kadayıfı | 270.00 TL | |
| Vişneli Ekmek Kadayıfı | 220.00 TL | |
| İncir Tatlısı | 220.00 TL | |
| Kuru Yemişli İrmik Helvası (Sadece Cuma Günleri) | 315.00 TL | |
