Günün Menüsü
| 06.10.2026 SALI | ||
|---|---|---|
ÇORBALAR | ||
| Mercimek Çorbası | 165.00 TL | |
| Ezogelin Çorbası | 205.00 TL | |
| Tavuk Suyu Çorbası | 215.00 TL | |
ET YEMEKLERİ | Saat 11:30 & 16:00 arasında | |
| Aşçı Tabağı | 1.100.00 TL | |
| Güveçte İspir Fasulye | 390.00 TL | |
| Sac Kavurma | 755.00 TL | |
| Keşkek | 755.00 TL | |
| Kuzu Mutancana | 865.00 TL | |
| Kuzu İncik Haşlama | 935.00 TL | |
| Dana Pirzaola | 795.00 TL | |
| Soğanlı Bonfile | 875.00 TL | |
| Sebzeli Dana İncik | 795.00 TL | |
| Biber Dolma | 610.00 TL | |
| Fesleğen Soslu Tavuk | 700.00 TL | |
| Hasan Paşa Köfte | 735.00 TL | |
| Dana Tandır | 795.00 TL | |
| Pilav | 170.00 TL | |
| Bulgur Pilavı | 170.00 TL | |
| Patates Kızartması | 170.00 TL | |
| Bamya | 485.00 TL | |
ZEYTİNYAĞLILAR | ||
| İçli Köfte | 195.00 TL | |
| Ayran Aşı | 240.00 TL | |
| Atom (MAYONEZ, SARIMSAK , BİBER, YOĞURT ) | 240.00 TL | |
| Acılı Ezme | 250.00 TL | |
| Haydari | 250.00 TL | |
| Şakşuka | 250.00 TL | |
| Komposto | 130.00 TL | |
| Z.Biber Dolma | 260.00 TL | |
| Z.Enginar | 310.00 TL | |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma Vişneli | 310.00 TL | |
| Cacık | 210.00 TL | |
TATLILAR | ||
| Cevizli Burma Kadayıf | 235.00 TL | |
| Fıstıklı Kadayıf | 275.00 TL | |
| Fırın Sütlaç | 235.00 TL | |
| Havuç Dilim Baklava | 305.00 TL | |
| Kabak Tatlısı | 235.00 TL | |
| Katmer (2-3 KİŞİLİK) | 510.00 TL | |
| Hatay Künefe | 280.00 TL | |
| Kaymaklı Vişneli Ekmek Kadayıfı | 280.00 TL | |
| Vişneli Ekmek Kadayıfı | 230.00 TL | |
| İncir Tatlısı | 230.00 TL | |
| Kuru Yemişli İrmik Helvası (Sadece Cuma Günleri) | 325.00 TL | |
