Günün Menüsü
| 07.09.2026 PAZARTESİ | ||
|---|---|---|
ÇORBALAR | ||
| Mercimek Çorbası | 165.00 TL | |
| Kremalı Karnabahar Çorbası | 205.00 TL | |
| Etli Bulgur Çorbası | 220.00 TL | |
ET YEMEKLERİ | Saat 11:30 & 16:00 arasında | |
| Aşçı Tabağı | 1.100.00 TL | |
| Güveçte İspir Fasulye | 390.00 TL | |
| Hünkar Beğendi | 755.00 TL | |
| Sac Kavurma | 755.00 TL | |
| Kuzu Tandır | 865.00 TL | |
| Dana Haşlama | 795.00 TL | |
| Arnavut Ciğeri | 785.00 TL | |
| İslim Kebabı | 755.00 TL | |
| Arap Tava | 755.00 TL | |
| Ankara Pilavlı Kuzu İncik | 900.00 TL | |
| Acılı Tavuk Yahni | 700.00 TL | |
| İsveç Köfte | 735.00 TL | |
| Karalahana Sarması | 610.00 TL | |
SEBZE YEMEKLERİ | ||
| Pilav | 170.00 TL | |
| Bulgur Pilavı | 170.00 TL | |
| Patates Kızartması | 170.00 TL | |
| Enginarlı Pazı Kavurması | 475.00 TL | |
ZEYTİNYAĞLILAR | ||
| İçli Köfte | 195.00 TL | |
| Ayran Aşı | 240.00 TL | |
| Atom (MAYONEZ, SARIMSAK , BİBER, YOĞURT ) | 240.00 TL | |
| Acılı Ezme | 250.00 TL | |
| Haydari | 250.00 TL | |
| Şakşuka | 250.00 TL | |
| Komposto | 130.00 TL | |
| Z.Biber Dolma | 260.00 TL | |
| Z.Enginar | 310.00 TL | |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma Vişneli | 310.00 TL | |
| Cacık | 210.00 TL | |
TATLILAR | ||
| Cevizli Burma Kadayıf | 235.00 TL | |
| Fıstıklı Kadayıf | 275.00 TL | |
| Fırın Sütlaç | 235.00 TL | |
| Havuç Dilim Baklava | 305.00 TL | |
| Katmer (2-3 KİŞİLİK) | 510.00 TL | |
| Hatay Künefe | 280.00 TL | |
| Kaymaklı Vişneli Ekmek Kadayıfı | 280.00 TL | |
| Vişneli Ekmek Kadayıfı | 230.00 TL | |
| İncir Tatlısı | 230.00 TL | |
| Kuru Yemişli İrmik Helvası (Sadece Cuma Günleri) | 325.00 TL | |
